Geschikt voor zowel 1-tegel als meervoudige-tegel constructies
Diverse toebehoren verkrijgbaar, alsook leverbaar in extra corrosiebestendige afwerking
Diverse toebehoren verkrijgbaar, alsook leverbaar in extra corrosiebestendige afwerking
Bestel items
Toegevoegd
![]() | Corrosieweerstand | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | Brandreactie | A1 | |||||
| |||||||
![]() | Milieu | Volledig recycleerbaar | |||||
|
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenline eilandprofielen | ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 2070 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 2970 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 3570 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 2370 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline tussenprofiel 20x43x20 mm | 3600 | 43 | 20 | SCR C40 LL | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 2670 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting | 3270 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 1140 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 1740 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 1440 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 2940 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 3540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 2340 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
| ||||||||
| Screenline eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen | 2040 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
|
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwarsprofiel | ||||||||
| Screenline T-dwarsprofiel | 600 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten![]() | ||||||||
| Screenline T-dwarsprofiel | 1200 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | |
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Artikelcode | Verpakking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Randafwerkings- en overgangsprofielen | |||||||
| Screenline eindclip | SCR FC T | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
| Screenline ophangstuk | SCR SUSP | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
| Screenline muurbeugel voor verticale montage | SCR WB | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
| Screenline lengtekoppeling | SCR LC 001 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
![]() | Screenline buitenhoek | SCR OC 001 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
| Screenline binnenhoek | SCR IC 001 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
| Screenline design ophangkabel | DHS1 | Verpakkingsinformatie | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.